Кормление собаки.
22 января 2013
| |||
| Рыбий жир | 3,3 | 5 | 5,5 |
| Соль поваренная | 8 | 10 | 12 |
Таблица 2. Суточный рацион кормления собаки (в г)
| Виды продуктов | Масса тела собаки | ||
| До 14 кг | До 20 кг | Свыше 20 кг | |
| Говядина без костей | 100 | 150 | 250 |
| Молоко цельное, кефир | 116 | 170 | 190 |
| Жир животный или растительный | 12 | 20 | 28 |
| Крупа рисовая (овсяная) | 56 | 80 | 100 |
| Хлеб | 100 | 140 | 160 |
| Картофель | 85 | 170 | 180 |
| Морковь, свекла | 40 | 60 | 70 |
| Капуста и другая зелень | 50 | 57 | 80 |
