Метод определения рН смешанным индикатором - ч. 2
20 февраля 2014
| |||||
| 4,0 | 9,60 | 0,30 | - | - | 0,10 |
| 4,2 | 9.15 | 0,45 | - | - | 0,40 |
| 4.4 | 8.05 | 0,65 | - | - | 1,30 |
| 4.6 | 7,25 | 0,90 | - | - | 1,85 |
| 4,8 | 6,05 | 1,50 | - | - | 2,45 |
| 5.0 | 5,25 | 2,80 | - | - | 1,95 |
| 5,2 | 3,85 | 4,00 | - | - | 2.15 |
| 5,4 | 2,60 | 4,70 | - | - | 2,70 |
| 5,6 | 1,65 | 5,55 | - | - | 2,80 |
| 5,8 | 1,35 | 5,85 | 0,5 | - | 2,75 |
| 6,0 | 1,30 | 5,50 | 0,15 | - | 3.05 |
| 6,2 | 1,40 | 5,50 | 0,25 | - | 2,85 |
| 6,4 | 1,40 | 5,00 | 0,40 | - | 3.20 |
| 6,6 | 1,40 | 4,20 | 0,70 | - | 3,70 |
| 6,8 | 1,90 | 3,05 | 1.00 | 0,40 | 3.65 |
| 7,0 | 1,90 | 2,50 | 1,15 | 1,05 | 3,40 |
| 7,2 | 2,10 | 1,80 | 1,75 | 1.10 | 3,25 |
| 7,4 | 2,20 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,50 |
| 7,6 | 2,20 | 1,10 |
